제품 사양
제품 구성 |
|
주요 기능 |
|
센서 측정 항목
Parameters | Description | Note |
---|---|---|
COD | 화학적 산소요구량 (Chemical Oxygen Demand) | |
TOC | 총유기탄소 (Total Organic Carbon) | |
TSS | 총 부유 물질 (TSS, Total Suspended Solids) | |
TN | 총질소 (Total Nitrogen) | |
TP | 총인 (Total Phosphorus) | |
pH | 수소이온농도 | 옵션 (추가 센서 필요) |
Conductivity | 전도도 | |
Water Temperature | 수온 |
주) 스마트센서: UV/IR 흡광강도법을 이용한 간접측정, pH: Combination Glass Electrode
주) 일부 산업폐수의 경우 스마트센서 및 성상분석 결과에 영향을 줄 수 있음
분석 항목
Parameters | Description | Note |
---|---|---|
BOD | 생물화학적 산소요구량 (Biochemical Oxygen Demand) | |
SBOD | Soluble BOD | |
SCOD | Soluble COD | |
VSS | Volatile Suspended Solids | |
TKN | Total Kjeldahl Nitrogen | 질산성 질소가 0이므로 TN과 동일 |
STKN | Soluble Total Kjeldahl Nitrogen | |
ITKN | Insoluble Total Kjeldahl Nitrogen | |
NHx-N | 암모니움 이온 | |
SP | 용존 인 | |
PO4-P | 인산염 (phosphate) 이온 | |
Alkalinity | 알칼리도 | |
TBOD/TN | C/N 비 | |
BD SCOD/TP | C/P 비 | |
RBD SCOD/TCOD | 생물학적 분해가능한 용존 COD 비율 | |
NBD SCOD/TCOD | 생물학적 난분해성 용존 COD 비율 | |
Xu/COD | COD 당 생물학적 난분해성 입자성 물질 비율 | |
Xcb/COD | COD 당 생물학적 분해가능 입자성 물질 비율 | |
생물학적 COD 제거에 필요한 COD 지수 | 기준 값 설정 가능 | |
생물학적 TP 제거에 필요한 COD 지수 | 기준 값 설정 가능 | |
생물학적 질산화 지수 (수온 기준) | 기준 값 설정 가능 | |
처리수내 최소 TOC (혹은 COD) 농도 | ||
슬러지 발생량 지수 | 기준 값 설정 가능 |
주) 센서 및 하모니 서치 알고리즘을 이용하여 계산한 결과