pH Sensor
PH-01
- 소형, 고내구성 온라인 pH 센서
- 유지관리가 편리한 복합유리전극 적용 (사용자가 손쉽게 전극 교체)
- 자동온도 보정기능
측정 방식 | 복합유리전극방식 |
측정 범위 | 0 - 14 |
측정 오차 | ± 0.1 % (표준물질 기준) |
측정 주기 | 약 1초 |
설치 형태 | 침적형 |
세정 장치 | N.A. |
재질 | Housing : PVC, POM |
치수 | D38mm x L305 mm, < 1kg |
동작 온도 | 0 - 45 ℃ |
방수 등급 | IP68 |
소비 전력 | < 2W |
하자 기간 | 1 년 |

Turbidity Sensor
TUR-01
- 실시간 광학식 탁도 센서
- 소형, 고내구성 온라인 센서, 자동 세정장치 내장으로 편리한 유지관리
- 자동온도 보정기능
측정 방식 | 90도 산란광방식 |
측정 범위 | 0 – 20 NTU |
측정 오차 | ± 3.5 % (표준물질 기준) |
측정 주기 | 약 1초 |
설치 형태 | 침적형 |
세정 장치 | 자동세정 (블레이드) |
재질 | Housing : PVC, POM, Window : Sapphire |
치수 | D50mm x L240 mm, < 1kg |
동작 온도 | 0 - 45 ℃ |
방수 등급 | IP68 |
소비 전력 | < 2W |
하자 기간 | 1 년 |

SS Sensor
SS-01
- 광학식 부유물질 측정센서
- 소형, 고내구성 온라인 센서, 자동 세정장치 내장으로 편리한 유지관리
- 자동온도 보정기능
측정 방식 | 저농도 : 90도 산란광방식 고농도 : 산란광방식 |
측정 범위 | 저농도 : 0 - 100 mg/L 고농도 : 0 - 1,000 mg/L |
측정 오차 | ± 3.5 % (표준물질 기준) |
측정 주기 | 약 1초 |
설치 형태 | 침적형 |
세정 장치 | 자동세정 (블레이드) |
재질 | Housing : PVC, POM, Window : Sapphire |
치수 | D50mm x L210 mm, < 1kg |
동작 온도 | 0 - 45 ℃ |
방수 등급 | IP68 |
소비 전력 | < 2W |
하자 기간 | 1 년 |

MLSS Sensor
ML-01
- 광학식 온라인 MLSS 센서
- 소형, 고내구성 온라인 센서, 자동 세정장치 내장으로 편리한 유지관리
- 자동온도 보정기능
측정 방식 | 산란광방식 |
측정 범위 | 0 - 20,000 mg/L |
측정 오차 | ± 3.5 % (표준물질 기준) |
측정 주기 | 약 1초 |
설치 형태 | 침적형 |
세정 장치 | 자동세정 (블레이드) |
재질 | Housing : PVC, POM, Window : Sapphire |
치수 | D50mm x L210 mm, < 1kg |
동작 온도 | 0 - 45 ℃ |
방수 등급 | IP68 |
소비 전력 | < 2W |
하자 기간 | 1 년 |

DO Sensor
DO-01
- 실시간 광학식 용존산소 센서
- 소형, 고내구성 온라인 센서
- 자동온도 보정기능
측정 방식 | 광학식 |
측정 범위 | 0 – 20 mg/L |
측정 오차 | ± 3.5 % (표준물질 기준) |
측정 주기 | 약 1초 |
설치 형태 | 침적형 |
세정 장치 | N.A. |
재질 | Housing : ABS |
치수 | D50mm x L204 mm, < 1.5kg |
동작 온도 | 0 - 45 ℃ |
방수 등급 | IP68 |
소비 전력 | < 2W |
하자 기간 | 1 년 |
